Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 3 6 67 35 32
23 5 4 1 9 4 5 67 51 16
18 4 3 1 7 3 4 50 40 10
15 5 2 3 5 7 -2 48 59 -11
9 5 0 5 2 10 -8 34 67 -33
8 4 1 3 2 7 -5 31 45 -14
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 2
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 9 1 8 61 31 30
21 5 4 1 8 2 6 57 37 20
15 5 2 3 5 5 0 40 49 -9
13 5 2 3 3 7 -4 41 48 -7
11 5 1 4 3 7 -4 48 60 -12
9 5 1 4 2 8 -6 34 56 -22
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 3
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 24 36
17 5 3 2 6 5 1 50 50 0
15 5 2 3 5 6 -1 55 48 7
15 5 2 3 5 8 -3 54 65 -11
13 5 1 4 4 7 -3 42 56 -14
13 5 2 3 3 7 -4 35 53 -18
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 4
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 9 1 8 58 26 32
21 5 4 1 8 2 6 51 33 18
17 5 3 2 5 5 0 47 35 12
15 5 2 3 5 5 0 43 54 -11
9 5 1 4 2 8 -6 35 60 -25
7 5 0 5 1 9 -8 34 60 -26
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 5
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 9 2 7 62 41 21
23 5 4 1 7 4 3 54 49 5
19 5 3 2 7 3 4 59 38 21
15 5 2 3 5 5 0 47 45 2
11 5 1 4 3 7 -4 42 50 -8
5 5 0 5 0 10 -10 20 61 -41
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 6
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 64 33 31
23 5 4 1 9 4 5 66 59 7
17 5 3 2 6 5 1 49 47 2
15 5 2 3 5 6 -1 58 57 1
11 5 1 4 2 9 -7 43 62 -19
9 5 0 5 2 9 -7 40 62 -22
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 7
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 3 6 68 41 27
21 5 4 1 8 3 5 62 45 17
19 5 3 2 7 6 1 59 62 -3
17 5 3 2 6 5 1 60 51 9
13 5 1 4 4 8 -4 48 62 -14
7 5 0 5 1 10 -9 29 65 -36
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 8
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 8 1 7 52 31 21
21 5 4 1 6 4 2 50 44 6
19 5 3 2 7 4 3 55 41 14
15 5 2 3 5 5 0 41 45 -4
11 5 1 4 2 8 -6 39 60 -21
7 5 0 5 1 7 -6 34 50 -16
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Grupo 9
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 9 1 8 56 23 33
23 5 4 1 6 4 2 52 42 10
19 5 3 2 7 3 4 51 41 10
15 5 2 3 5 5 0 49 40 9
6 4 0 4 1 7 -6 26 47 -21
4 4 0 4 0 8 -8 7 48 -41
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Won: 5 points. Lost: 1 points.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.
Patrocinadores
Ayp
Bodegas Val de Vid
La Alondra
Intecnia
Wimbledon
Cenfisol
Mapfre
Zaratan Padel Indoor
The Players
WOW
El Coto Ramos
Vip Padel
Padeld10z
Sergio Gomez Academy
Fanatiq
Padel Live